2 records, side by side.
| Field |
Onion
|
Pineapple
|
|---|---|---|
| Country | Iran | Brazil |
| Type | FRUITS & VEGETABLES | FRUITS & VEGETABLES |
| Maker | Ancient Central Asian farmers | Indigenous South American farmers |
| Region | Central Asia / Iran | Southern Brazil / Paraguay |
| Made since | Cultivated for over 5,000 years | Domesticated centuries before European contact |
| Verified record | Yes | No |
| Source | China is the top global producer | Costa Rica, Philippines, Brazil |
| Onion | https://originandsource.com/origin/onion/ |
|---|---|
| Pineapple | https://originandsource.com/origin/pineapple/ |
Full record: https://originandsource.com/origin-vs/onion-vs-pineapple/
Printed from origin and source. Figures and availability were correct on the date shown above.