2 records, side by side.
| Field |
Corn (Maize)
|
Avocado
|
|---|---|---|
| Country | Mexico | Mexico |
| Type | FRUITS & VEGETABLES | FRUITS & VEGETABLES |
| Maker | Indigenous Mexican farmers | Indigenous Mesoamerican farmers |
| Region | Southern Mexico | South-Central Mexico |
| Made since | Domesticated around 7000 BC | Domesticated around 5000 BC |
| Verified record | Yes | No |
| Source | https://originandsource.com/ | Mexico is the top global producer and exporter |
| Corn (Maize) | https://originandsource.com/origin/corn-maize/ |
|---|---|
| Avocado | https://originandsource.com/origin/avocado/ |
Full record: https://originandsource.com/origin-vs/corn-maize-vs-avocado/
Printed from origin and source. Figures and availability were correct on the date shown above.