2 records, side by side.
| Field |
Potato
|
Avocado
|
|---|---|---|
| Country | Andes Mountains | Mexico |
| Type | FRUITS & VEGETABLES | FRUITS & VEGETABLES |
| Maker | Andean farmers | Indigenous Mesoamerican farmers |
| Region | Andes Mountains, Peru/Bolivia | South-Central Mexico |
| Made since | Domesticated around 8000 BC | Domesticated around 5000 BC |
| Verified record | Yes | No |
| Source | https://originandsource.com/ | Mexico is the top global producer and exporter |
| Potato | https://originandsource.com/origin/potato/ |
|---|---|
| Avocado | https://originandsource.com/origin/avocado/ |
Full record: https://originandsource.com/origin-vs/potato-vs-avocado/
Printed from origin and source. Figures and availability were correct on the date shown above.