2 records, side by side.
| Field |
Tomato
|
Avocado
|
|---|---|---|
| Country | Mexico | Mexico |
| Type | FRUITS & VEGETABLES | FRUITS & VEGETABLES |
| Maker | Aztec farmers | Indigenous Mesoamerican farmers |
| Region | Western South America / Mexico | South-Central Mexico |
| Made since | Domesticated around 700 AD | Domesticated around 5000 BC |
| Verified record | Yes | No |
| Source | https://originandsource.com/ | Mexico is the top global producer and exporter |
| Tomato | https://originandsource.com/origin/tomato/ |
|---|---|
| Avocado | https://originandsource.com/origin/avocado/ |
Full record: https://originandsource.com/origin-vs/tomato-vs-avocado/
Printed from origin and source. Figures and availability were correct on the date shown above.