2 records, side by side.
| Field |
Watermelon
|
Avocado
|
|---|---|---|
| Country | Africa | Mexico |
| Type | FRUITS & VEGETABLES | FRUITS & VEGETABLES |
| Maker | Ancient Egyptian and Sudanese farmers | Indigenous Mesoamerican farmers |
| Region | Northeastern Africa | South-Central Mexico |
| Made since | Cultivated for over 4,000 years | Domesticated around 5000 BC |
| Verified record | No | No |
| Source | China produces over half the world's watermelon | Mexico is the top global producer and exporter |
| Watermelon | https://originandsource.com/origin/watermelon/ |
|---|---|
| Avocado | https://originandsource.com/origin/avocado/ |
Full record: https://originandsource.com/origin-vs/watermelon-vs-avocado/
Printed from origin and source. Figures and availability were correct on the date shown above.